
期刊信息
简 介:《区域金融研究》(原《广西金融研究》,《广西金融研究》从2009年1月(第1期)起,更名为《区域金融...>>更多
主管单位:中国人民银行南宁中心支行
主办单位:广西金融学会
主 编:杨正东
出版周期:月刊
地 址:广西南宁市滨湖路58号
邮政编码:530028
电 话:0771-6111763
国际标准刊号:ISSN 1674-5477
国内统一刊号:CN 45-1371/F
单 价:12
总 价:144
国内外数据库收录
- 中国《国家哲学社会科学学术期刊数据库》
区域金融研究
JOurnal of Guangxi Financial Research分享到:
2019年 第9期 目录导读
篇名 | 作者 | 下载 |
---|---|---|
2018年广西壮族自治区金融运行报告 | 中国人民银行南宁中心支行货币政策分析小组;宋军;苏阳;冼海钧;刘俊成;罗树昭;邓蒂妮;陈少敏;王涛;潘玉;梁峰华;胡欢欢;钟辉;罗冬泉 | |
多重视角下双边汇率变动对中国—东盟产能合作影响研究 | 申韬;徐静怡;曹梦真 | |
中国-东盟黄金市场在人民币国际化进程中的作用研究 | 郭敏 | |
建设面向东盟的金融开放门户背景下小微企业融资可得性影响因素研究——以广西贵港为例 | 李世炎;何冬莉;余坤莲 | |
金融效率时空演化、区域差异与影响因素研究——以海南省为例 | 刘运良 | |
金融发展与城市经济发展:作用机制与异质性分析——基于夜间灯光数据的实证 | 王金涛 | |
普惠金融背景下完善再贷款政策的思考 | 杨宁宁 | |
社会组织洗钱风险及国际监管经验启示 | 郭勇;赵艳;谢露;王效瑜 | |
政府创新补助、小微企业创新与融资约束水平——基于A股上市公司的实证分析 | 刘亚楠 | |
精准扶贫方略的实施让农村地区的扶贫工作更精准了吗?——来自2014、2016两期CFPS数据的经验分析 | 张春海 | |
我国金融业综合统计分析框架研究 | 赵建斌;原伟玮 | |
产融合作试点城市评估指标体系的构建与应用——基于层次分析法和模糊综合评价法 | 宋晓旭;陈曦 | |
中国地方政府性债务演变的货币财政逻辑 | 李雪俏;王东刚 | |
网络效应、转移成本与搭售行为研究:基于社会福利的视角 | 杨波;邓慧麟 | |
广西金融统计数据(2019年8月31日) |